Strongest Holes
Hole 10 (Par 5)-0.4
Hole 1 (Par 4)+0.4
Hole 7 (Par 4)+0.4
Trouble Holes
Hole 12 (Par 3)+2.9
Hole 6 (Par 4)+1.3
Hole 16 (Par 4)+1.2
Most Consistent
Hole 3 (Par 4)SD: 0.46
Hole 1 (Par 4)SD: 0.49
Hole 14 (Par 3)SD: 0.50
Most Volatile
Hole 12 (Par 3)SD: 1.22
Hole 16 (Par 4)SD: 1.17
Hole 13 (Par 4)SD: 0.98
| Hole | Par | 7/16 | 9/13 | 6/20 | 5/17 | 12/13 | 10/5 | 9/7 | 3/10 | 12/29 | 11/27 | Avg | Best | Worst | Par% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4.4 | 4 | 5 | 60% |
| 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.7 | 3 | 5 | 40% |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.7 | 4 | 5 | 30% |
| 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5.6 | 5 | 7 | 60% |
| 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4.0 | 3 | 5 | 30% |
| 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5.3 | 4 | 7 | 20% |
| 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4.4 | 3 | 5 | 50% |
| 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 5 | 8 | 30% |
| 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5.2 | 4 | 6 | 20% |
| 10 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4.6 | 4 | 7 | 90% |
| 11 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 6 | 60% |
| 12 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5.9 | 4 | 8 | 0% |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5.2 | 4 | 7 | 30% |
| 14 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 50% |
| 15 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.9 | 4 | 6 | 20% |
| 16 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5.2 | 4 | 7 | 40% |
| 17 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3.4 | 2 | 5 | 60% |
| 18 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5.4 | 4 | 7 | 50% |
| Total | 71 | 79 | 90 | 84 | 88 | 85 | 87 | 86 | 88 | 83 | 90 | 86.0 |
■ Eagle-■ Birdie■ Par■ Bogey■ Double+