Strongest Holes
Hole 2 (Par 4)+0.4
Hole 4 (Par 3)+0.4
Hole 6 (Par 3)+0.4
Trouble Holes
Hole 10 (Par 4)+1.4
Hole 16 (Par 4)+1.3
Hole 7 (Par 4)+0.9
Most Consistent
Hole 16 (Par 4)SD: 0.46
Hole 2 (Par 4)SD: 0.49
Hole 15 (Par 3)SD: 0.49
Most Volatile
Hole 8 (Par 4)SD: 1.17
Hole 7 (Par 4)SD: 1.14
Hole 13 (Par 5)SD: 1.11
| Hole | Par | 9/24 | 9/15 | 5/13 | 3/13 | 11/4 | 10/9 | 6/12 | 4/17 | 3/30 | 3/14 | Avg | Best | Worst | Par% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4.6 | 3 | 7 | 50% |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4.4 | 4 | 5 | 60% |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5.6 | 4 | 7 | 50% |
| 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3.4 | 3 | 5 | 70% |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4.9 | 4 | 6 | 20% |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3.4 | 2 | 4 | 50% |
| 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4.9 | 3 | 7 | 40% |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4.8 | 3 | 7 | 50% |
| 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5.7 | 5 | 7 | 50% |
| 10 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5.4 | 4 | 6 | 10% |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.6 | 3 | 5 | 50% |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 4 | 6 | 60% |
| 13 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5.6 | 4 | 8 | 60% |
| 14 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 4 | 7 | 40% |
| 15 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.6 | 3 | 4 | 40% |
| 16 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5.3 | 5 | 6 | 0% |
| 17 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4.8 | 3 | 6 | 30% |
| 18 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5.8 | 5 | 7 | 40% |
| Total | 72 | 79 | 79 | 86 | 89 | 95 | 86 | 81 | 86 | 83 | 87 | 85.1 |
■ Eagle-■ Birdie■ Par■ Bogey■ Double+