Tatum Ridge
January 17, 2022 · White Tees · 69.7/122 · Stroke Play · 4:05
88
+16
Diff: 16.9
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 44 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 44 | 88 |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
| FW | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | 100% | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ||
| GIR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Fairways
100%
GIR
17%
Putts/Hole
2.00
Par 3 Avg
3.8
Par 4 Avg
4.8
Par 5 Avg
6.3
Scoring Distribution
Par 17%
Bogey 78%
■ Eagle-■ Birdie■ Par■ Bogey■ Double+