Strongest Holes
Hole 17 (Par 3)E
Hole 1 (Par 4)+0.5
Hole 3 (Par 5)+0.5
Trouble Holes
Hole 18 (Par 4)+2.0
Hole 16 (Par 5)+2.0
Hole 14 (Par 4)+1.5
Most Consistent
Hole 6 (Par 4)SD: 0.00
Hole 8 (Par 4)SD: 0.00
Hole 18 (Par 4)SD: 0.00
Most Volatile
Hole 17 (Par 3)SD: 1.00
Hole 16 (Par 5)SD: 1.00
Hole 5 (Par 5)SD: 1.00
| Hole | Par | 9/29 | 9/11 | Avg | Best | Worst | Par% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 50% |
| 2 | 3 | 3 | 5 | 4.0 | 3 | 5 | 50% |
| 3 | 5 | 5 | 6 | 5.5 | 5 | 6 | 50% |
| 4 | 3 | 5 | 3 | 4.0 | 3 | 5 | 50% |
| 5 | 5 | 7 | 5 | 6.0 | 5 | 7 | 50% |
| 6 | 4 | 5 | 5 | 5.0 | 5 | 5 | 0% |
| 7 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 4 | 5 | 50% |
| 8 | 4 | 5 | 5 | 5.0 | 5 | 5 | 0% |
| 9 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 50% |
| 10 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 50% |
| 11 | 3 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 0% |
| 12 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 50% |
| 13 | 5 | 5 | 6 | 5.5 | 5 | 6 | 50% |
| 14 | 4 | 5 | 6 | 5.5 | 5 | 6 | 0% |
| 15 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 50% |
| 16 | 5 | 6 | 8 | 7.0 | 6 | 8 | 0% |
| 17 | 3 | 4 | 2 | 3.0 | 2 | 4 | 50% |
| 18 | 4 | 6 | 6 | 6.0 | 6 | 6 | 0% |
| Total | 71 | 88 | 86 | 87.0 |
■ Eagle-■ Birdie■ Par■ Bogey■ Double+