South / West
September 2, 2022 · Purple Tees · 71.9/119 · Stroke Play · 4:13
87
+15
Diff: 14.3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Score | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 44 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 43 | 87 |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 35 |
| FW | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | 100% | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ||
| GIR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 28% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Fairways
100%
GIR
28%
Putts/Hole
1.94
Par 3 Avg
4.3
Par 4 Avg
5.1
Par 5 Avg
4.8
Scoring Distribution
Par 22%
Bogey 56%
Dbl+ 17%
■ Eagle-■ Birdie■ Par■ Bogey■ Double+