Strongest Holes
Hole 13 (Par 3)+0.2
Hole 5 (Par 3)+0.4
Hole 17 (Par 3)+0.5
Trouble Holes
Hole 4 (Par 4)+1.3
Hole 3 (Par 4)+1.2
Hole 9 (Par 4)+1.1
Most Consistent
Hole 1 (Par 4)SD: 0.46
Hole 8 (Par 3)SD: 0.60
Hole 2 (Par 5)SD: 0.64
Most Volatile
Hole 11 (Par 5)SD: 1.22
Hole 10 (Par 4)SD: 1.14
Hole 14 (Par 4)SD: 1.10
| Hole | Par | 10/1 | 9/9 | 9/1 | 8/16 | 7/30 | 7/12 | 6/22 | 6/4 | 5/21 | 3/6 | Avg | Best | Worst | Par% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.7 | 4 | 5 | 30% |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5.7 | 5 | 7 | 40% |
| 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5.2 | 4 | 7 | 30% |
| 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5.3 | 4 | 7 | 20% |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3.4 | 2 | 5 | 70% |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5.1 | 4 | 7 | 40% |
| 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5.6 | 5 | 7 | 50% |
| 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3.8 | 3 | 5 | 30% |
| 9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5.1 | 4 | 6 | 20% |
| 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4.9 | 3 | 7 | 40% |
| 11 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5.9 | 4 | 8 | 30% |
| 12 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5.0 | 4 | 6 | 30% |
| 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3.2 | 2 | 5 | 80% |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5.0 | 4 | 7 | 50% |
| 15 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5.8 | 4 | 7 | 50% |
| 16 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4.7 | 4 | 6 | 50% |
| 17 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 2 | 5 | 50% |
| 18 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4.9 | 4 | 7 | 40% |
| Total | 72 | 83 | 85 | 85 | 87 | 92 | 80 | 84 | 93 | 88 | 92 | 86.8 |
■ Eagle-■ Birdie■ Par■ Bogey■ Double+