Connestee Falls
September 20, 2023 · Blue Tees · 69.3/117 · Stroke Play · 4:00
74
+2
Diff: 4.5
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 37 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 37 | 74 |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 32 |
| FW | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | 100% | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ||
| GIR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 67% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Fairways
100%
GIR
67%
Putts/Hole
1.78
Par 3 Avg
2.8
Par 4 Avg
4.3
Par 5 Avg
5.0
Scoring Distribution
11%
Par 67%
Bogey 22%
■ Eagle-■ Birdie■ Par■ Bogey■ Double+