Strongest Holes
Hole 7 (Par 5)+0.3
Hole 13 (Par 3)+0.3
Hole 15 (Par 5)+0.3
Trouble Holes
Hole 6 (Par 4)+1.3
Hole 10 (Par 4)+1.2
Hole 16 (Par 4)+1.1
Most Consistent
Hole 7 (Par 5)SD: 0.46
Hole 1 (Par 4)SD: 0.60
Hole 8 (Par 3)SD: 0.60
Most Volatile
Hole 14 (Par 4)SD: 1.22
Hole 11 (Par 5)SD: 1.14
Hole 6 (Par 4)SD: 1.10
| Hole | Par | 7/12 | 6/22 | 6/4 | 5/21 | 3/6 | 2/13 | 12/26 | 11/20 | 9/26 | 9/9 | Avg | Best | Worst | Par% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4.8 | 4 | 6 | 30% |
| 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5.5 | 4 | 7 | 50% |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5.1 | 4 | 7 | 40% |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.1 | 4 | 7 | 10% |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.7 | 3 | 5 | 50% |
| 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5.3 | 4 | 7 | 30% |
| 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.3 | 5 | 6 | 70% |
| 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.8 | 3 | 5 | 30% |
| 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4.8 | 4 | 6 | 40% |
| 10 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5.2 | 3 | 7 | 20% |
| 11 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6.1 | 4 | 8 | 30% |
| 12 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4.5 | 3 | 6 | 50% |
| 13 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.3 | 2 | 5 | 70% |
| 14 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5.1 | 3 | 7 | 40% |
| 15 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5.3 | 4 | 6 | 60% |
| 16 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5.1 | 4 | 7 | 30% |
| 17 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3.3 | 2 | 5 | 60% |
| 18 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5.0 | 4 | 7 | 30% |
| Total | 72 | 80 | 84 | 93 | 88 | 92 | 84 | 87 | 85 | 79 | 91 | 86.3 |
■ Eagle-■ Birdie■ Par■ Bogey■ Double+